ZTE U288G
- Автор: zterus
- 26 Февраль, 2016
- Нет комментариев
Предварительные фото ZTE U288G



Технические характеристики ZTE U288G
| Название модели: | ZTE U288G |
| Дата релиза: | 2015/5/4 |
| Размеры: | 123×57.6×15(mm) |
| Стандарты сети: | GSM |
| Разрешение экрана: | 240×320 |
| Диагональ: | 2.31 |
| Тактовая частота процессора: | 0.26GHz |
| Количество ядер: | 1 |
| Оперативная память: | 32MB |
| Физическая память: | 32MB |
| Количество камер: | 1 |
| Поддержка SD-карт: | 16G |
| Версия OS: |
| Комментарии: |










Copyright © 2026