ZTE Q503T
- Автор: zterus
- 25 Февраль, 2016
- Нет комментариев
Предварительные фото ZTE Q503T



Технические характеристики ZTE Q503T
| Название модели: | ZTE Q503T |
| Дата релиза: | 2014/3/3 |
| Размеры: | 156.4×78.5×9.4(mm) |
| Стандарты сети: | GSM,TD-SCDMA |
| Разрешение экрана: | 480×854 |
| Диагональ: | 5.5 |
| Тактовая частота процессора: | 1.2GHz |
| Количество ядер: | 4 |
| Оперативная память: | 512MB |
| Физическая память: | 4GB |
| Количество камер: | 1 |
| Поддержка SD-карт: | 32G |
| Версия OS: | Android 4.2.2 |
| Комментарии: |










Copyright © 2026