ZTE NX523J
- Автор: zterus
- 8 Июнь, 2016
- Нет комментариев
Предварительные фото ZTE NX523J



Технические характеристики ZTE NX523J
| Название модели: | ZTE NX523J |
| Дата релиза: | 2016/4/11 |
| Размеры: | 159.15×82.25×7.4(mm) |
| Стандарты сети: | GSM,CDMA,TD-SCDMA,TD-LTE,LTE FDD,WCDMA,CDMA 2000 |
| Разрешение экрана: | 1920×1080 |
| Диагональ: | 6 |
| Тактовая частота процессора: | 1.8GHz |
| Количество ядер: | 8 |
| Оперативная память: | 4GB |
| Физическая память: | 64GB |
| Количество камер: | 2 |
| Поддержка SD-карт: | 32G |
| Версия OS: | Android 5.1.1 |
| Комментарии: |










Copyright © 2026