ZTE N939Sc
- Автор: zterus
- 26 Февраль, 2016
- Нет комментариев
Предварительные фото ZTE N939Sc
Технические характеристики ZTE N939Sc
Название модели: | ZTE N939Sc |
Дата релиза: | 2015/7/28 |
Размеры: | 155.3×77.2×8.45(mm) |
Стандарты сети: | GSM,CDMA,TD-SCDMA,TD-LTE,LTE FDD,WCDMA,CDMA 2000 |
Разрешение экрана: | 1920×1080 |
Диагональ: | 5.5 |
Тактовая частота процессора: | 1.5GHz |
Количество ядер: | 8 |
Оперативная память: | 2GB |
Физическая память: | 16GB |
Количество камер: | 2 |
Поддержка SD-карт: | - |
Версия OS: | Android 5.1 |
Комментарии: |