ZTE BA601N
- Автор: zterus
- 16 Август, 2016
- Нет комментариев
Предварительные фото ZTE BA601N



Технические характеристики ZTE BA601N
| Название модели: | ZTE BA601N |
| Дата релиза: | 2016/7/21 |
| Размеры: | 143.8×71.2×9.5(mm) |
| Стандарты сети: | GSM,CDMA,TD-SCDMA,TD-LTE,LTE FDD,WCDMA,CDMA 2000 |
| Разрешение экрана: | 1280×720 |
| Диагональ: | 5 |
| Тактовая частота процессора: | 1GHz |
| Количество ядер: | 4 |
| Оперативная память: | 2GB |
| Физическая память: | 8GB |
| Количество камер: | 2 |
| Поддержка SD-карт: | 128G |
| Версия OS: | Android 5.1 |
| Комментарии: |










Copyright © 2026